Никелевый круг

Никелевый круг НП1, НП2 в наличии

Никелевый круг — сортовой металлопрокат с поперечным сечением круглой формы. Производство изделий происходит путём обработки отходов из никеля в соответствии с положениями ГОСТ 13083-77, которые определяют характеристики выпускаемой продукции.

Наименование Размеры, мм Кол-во, кг НТД Цена, руб/кг с НДС
Диаметр Длина
Круг 7 2000 1,4 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 8 2000 21,0 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 9 763 0,6 ГОСТ 13083-77 8300
Круг 10 2000 12,7 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 10 2000 2,2 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 12 3220-3290 8,2 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 12 3140 21,9 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 17 2000 12,2 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 17 1840 3,7 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 17 1800 3,7 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 18 2000 22,9 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 18 1500 3,4 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 20 2000 95.2 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 20 1370 3,8 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 20 515 1,4 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 25 3215 14,3 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 25 2015 9,2 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 25 830 3,6 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 30 2000 38,0 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 30 1015 6,3 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 40 2000 71,0 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 48 145 2,2 ГОСТ 13083-77 8000
Круг 50 2000 37,6 ГОСТ 13083-77 9500
Круг 50 145 2,5 ГОСТ 13083-77 8000
Круг 60 140 4 ГОСТ 13083-77 8000
Круг 60 2000 100,6 ГОСТ 13083-77 8000
Круг 65 140 5,2 ГОСТ 13083-77 8000
Круг 70 1410 34,3 ГОСТ 13083-77 8900
Круг 80 2000 89,8 ГОСТ 13083-77 9100
Круг 80 955 42,8 ГОСТ 13083-77 9100
Круг 90 1480 83,8 ГОСТ 13083-77 9100
Круг 120 1210 122,1 ГОСТ 13083-77 9100

Изготовление никелевых кругов

Наименование Марка Размеры, мм НТД Цена, руб/кг с НДС
Диаметр Длина
Круг НП1, НП2 10 — 29 500-3000 ГОСТ 13083-77 8000
Круг НП1, НП2 30 — 100 500-3000 ГОСТ 13083-77 7600

Продукция никелевый круг

Изготавливаемые круги маркируются с учётом доли наличия в материале чистого сплава. Распространённые марки НП1 и НП2 имеют химический состав с содержанием 99,5% никеля и 0,5% примесей (железа, меди, марганца, серы и др.). Основными параметрами изделий являются диаметр и длина, которые представлены линейкой стандартных значений в миллиметрах.

Готовый никелевый круг сортов НП1 и НП2 обладает следующими свойствами:

Устойчивостью к воздействию

  • низких температур;
  • агрессивных сред;
  • коррозии;
  • механических нагрузок и др.

Готовностью к обработке путём

  • прокатки;
  • сварки;
  • точения;
  • резки

Компания «Уральский никелевый прокат» предлагает купить высокопрочный никелевый круг из ассортимента собственного производства. Подробное описание и цены реализуемой продукции указаны в таблицах.