Жаропрочная труба в наличии
Наименование | Марка | Размеры,мм | Кол-во, шт | Цена, руб/кг с НДС | ||
диаметр | стенка | длина | ||||
Труба | ХН78Т | 32 | 2,0 | 4670 | 24 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 32 | 2,0 | 2330 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 32 | 2,0 | 2350 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 32 | 2,0 | 2690 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 32 | 2,0 | 2930 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 5510 | 3 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 6040 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 4590 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 2470 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 3040 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 4880 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 630 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 1800 | 1 | 2900 |
Труба | ХН78Т | 76 | 2,0 | 1470 | 1 | 2900 |
- * Примечание: вся труба ХН78Т шовная.
Применение сплава ХН78Т
Жаропрочный никелевый сплав ХН78Т используется для изготовления труб, сортовых деталей, работающих при температурах до 1100°С – элементы газопроводов, направляющие лопатки, жаровые трубы камер сгорания, уплотнения, другие изделия.