Никелевые листы НП1, НП2. НП0 в наличии
Наименование | Размеры, мм | Наличие, кг | Цена, руб/кг с НДС |
Лента | 0,15/0,2х175/175хL | 34,0 | 8500 |
Лист | 1,0 х 500 х 2000 | 45,0 | 10 000 |
Лист | 1,0 х 500 х 680 | 3,1 | 9800 |
Лист | 1,0 х 200 х 950 | 1,6 | 9800 |
Лист | 1,5 х 300 х 500 | 2,0 | 9800 |
Лист | 1,5 х 300 х 1760 | 7,6 | 9800 |
Лист | 2,0 х 1000 х 2000 | 35,4 | 9800 |
Лист | 2,0 х 905 х 1010 | 15,9 | 9800 |
Лист | 3,0 х 1000 х 2000 | 52,8 | 9800 |
Лист | 3,0 х 1000 х 1000 | 25,8 | 9800 |
Лист | 3,0 х 700 х 950 | 25,8 | 9800 |
Полоса | 3,0 х 120-260 х 500-610 | 24,0 | 9600 |
Полоса | 3,0 х 35-95 х 600-1000 | 22,0 | 9600 |
Полоса | 3,0 х 25 х 1100-1750 | 18,9 | 9400 |
Полоса | 3,2 х 85-340 х 780 | 11,5 | 9400 |
Лист | 4,0 х 500 х 1000 | 17,8 | 9600 |
Полоса | 5,0 х1000 х 2000 | 90,0 | 9600 |
Лист | 5,0 х 990 х 1010 | 43,3 | 9600 |
Лист | 5,0 х 250 х 200 | 2,2 |
8700 |
Полоса | 5,0 х 100 х 1450 | 6,1 | 8700 |
Лист | 6,0 х 1000 х 2000 | 311,7 | 9500 |
Лист | 6,0 х 1000 х 1500 | 77,7 | 9500 |
Лист | 6,0 х 500 х 800 | 22,2 | 9500 |
Лист | 8,0 х 500 х 1500 | 52,8 | 8500 |
Лист | 10,0 х 840 х 720 | 54,0 | 8500 |
Лист | 15,0 х 500 х 1190 | 75,1 | 8500 |
Анод НПА1 | 10,0 х 250 х 700 | 15,6 | 4500 |
Анод НПА1 | 10,0 х 400 х 750 | 214,8 | 4500 |
Плиты толщиной 20мм и более обрезная кромка оговаривается дополнительно.